Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора Huawei P40 Lite | 600 руб. | заказать |
| Замена дисплея Huawei P40 Lite | 530 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 620 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1220 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 720 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 770 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 770 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 620 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 610 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 720 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 620 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 820 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 820 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 920 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 820 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1320 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 720 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 820 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 470 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 370 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 720 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 420 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 670 руб. | Заказать |
| Русификация | 770 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 470 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 370 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 670 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 570 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 420 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 420 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 420 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 470 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
| Размер изображения | 2310x1080 |
| Память | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
| Диафрагма | F/1.80, F/2.40, F/2.40, F/2.40 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 810 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.3x159.2x8.7 мм |
| Вес | 183 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!